<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Popular.inf.br &#187; Tempo</title>
	<atom:link href="http://www.popular.inf.br/ms/canais/tempo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popular.inf.br</link>
	<description>Jornal Diário de Mato Grosso do Sul na Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 21:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enchentes atingem treze estados brasileiros e já deixam 45 vítimas fatais</title>
		<link>http://www.popular.inf.br/2009/enchentes-atingem-treze-estados-brasileiros-e-ja-deixam-45-vitimas-fatais.html</link>
		<comments>http://www.popular.inf.br/2009/enchentes-atingem-treze-estados-brasileiros-e-ja-deixam-45-vitimas-fatais.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Enchente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popular.inf.br/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Já são 45 os casos de mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem treze estados brasileiros. As vítimas fatais foram registradas em oito estados: Ceará (15), Maranhão (dez), Bahia (sete), Alagoas (sete), Paraíba (duas), Sergipe (duas), Pernambuco (uma) e Santa Catarina (uma). As notícias sobre as enchentes são da Secretaria Nacional de Defesa Civil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popular.inf.br/2009/enchentes-atingem-treze-estados-brasileiros-e-ja-deixam-45-vitimas-fatais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terça terá chuva em 15 estados e sol com pancadas de chuva em MS</title>
		<link>http://www.popular.inf.br/2009/terca-tera-chuva-em-15-estados-e-sol-com-pancadas-de-chuva-em-ms.html</link>
		<comments>http://www.popular.inf.br/2009/terca-tera-chuva-em-15-estados-e-sol-com-pancadas-de-chuva-em-ms.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popular.inf.br/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), pode chover hoje (12) em 15 estados das regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil. Já no Centro-Oeste, segundo o Climatempo, o sol predomina entre algumas nuvens e ocorrem pancadas de chuva à tarde na maior parte da Região.
Nessa terça-feira a massa de ar seco que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popular.inf.br/2009/terca-tera-chuva-em-15-estados-e-sol-com-pancadas-de-chuva-em-ms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
